K4 | THEATER FÜR MENSCHLICHKEIT
präsentiert durch Mona & Kris Köhlers K4 Theater- und Kulturbetrieb gGmbH
Juni 2023
04.06.
Sonntag
16:00
Uhr
Mit Kuchenoption (persönliche Reservierung!)
Achtsam Morden
Komödie nach dem Bestseller von Karsten Dusse
+ mehr Infos
September 2023
17.09.
Sonntag
16:00
Uhr
Premiere!
Das Haus auf Monkey Island
tragisch-komödiantische Vision von Rebekka Kricheldorf
+ mehr Infos
Oktober 2023
04.10.
Mittwoch
19:30
Uhr
Zum Welttierschutztag!
Das Haus auf Monkey Island
tragisch-komödiantische Vision von Rebekka Kricheldorf
+ mehr Infos
22.10.
Sonntag
11:00
Uhr
Mit Frühstücksoption (persönliche Reservierung!)
Das Haus auf Monkey Island
tragisch-komödiantische Vision von Rebekka Kricheldorf
+ mehr Infos
29.10.
Sonntag
16:00
Uhr
Mit Kuchenoption (persönliche Reservierung!)
Das Haus auf Monkey Island
tragisch-komödiantische Vision von Rebekka Kricheldorf
+ mehr Infos
Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.
Ein Service von wuppertal-live.de.In Kooperation mit wuppertal-live.de.
Ein Service von wuppertal-live.de.In Kooperation mit wuppertal-live.de.
Kuchen- & und Frühstücksoption
Zu unseren Sonntagsvorstellungen bieten wir nachmittags eine Kuchenoption, sowie einmal im Monat auch vormittags eine Frühstücksoption mit begrenzten Plätzen im Foyer an. Diese Option ist zusätzlich und nur über unser Theater buchbar. Die entsprechenden Termine sind gekennzeichnet. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich persönlich!
Der kleine Prinz | |||
Do. | 24. Juni 2021 | 18 Uhr | Premiere! |
Fr. | 25. Juni 2021 | 18 Uhr | |
Sa. | 26. Juni 2021 | 18 Uhr | |
So. | 27. Juni 2021 | 16 Uhr | mit Kuchenoption? |
Do. | 15. Juli 2021 | 18 Uhr | |
Fr. | 16. Juli 2021 | 18 Uhr | |
Sa. | 17. Juli 2021 | 18 Uhr | |
So. | 18. Juli 2021 | 11 Uhr | mit Frühstücksoption? |
So. | 18. Juli 2021 | 16 Uhr | mit Kuchenoption? |
Do. | 22. Juli 2021 | 18 Uhr | |
Fr. | 23. Juli 2021 | 18 Uhr | |
Sa. | 24. Juli 2021 | 18 Uhr | |
So. | 25. Juli 2021 | 11 Uhr | mit Frühstücksoption? |
So. | 25. Juli 2021 | 16 Uhr | mit Kuchenoption? |
Zur Inhaltsangabe | |||
Zum Ticketsystem | >>> | ![]() |
Die Falle | |||
Sa. | 21. Aug. 21 | 20 Uhr | Premiere! |
So. | 22. Aug. 21 | 16 Uhr | mit Kuchenoption? |
Do. | 26. Aug. 21 | 20 Uhr | |
Fr. | 27. Aug. 21 | 20 Uhr | |
Sa. | 28. Aug. 21 | 20 Uhr | |
So. | 29. Aug. 21 | 16 Uhr | |
Do. | 02. Sept. 21 | 20 Uhr | |
Fr. | 03. Sept. 21 | 20 Uhr | |
Sa. | 04. Sept. 21 | 20 Uhr | |
So. | 05. Sept. 21 | 16 Uhr | mit Kuchenoption? |
Zur Inhaltsangabe | |||
Zum Ticketsystem | >>> | ![]() |
Der Vorname | |||
Sa. | 25. Sept. 21 | 20:00 Uhr | Premiere! |
So. | 26. Sept. 21 | 16:00 Uhr | mit Kuchenoption |
Do. | 30. Sept. 21 | 20:00 Uhr | |
Fr. | 01. Okt. 21 | 20:00 Uhr | |
Sa. | 02. Okt. 21 | 20:00 Uhr | |
So. | 03. Okt. 21 | 16:00 Uhr | mit Kuchenoption |
Do. | 21. Okt. 21 | 20:00 Uhr | |
Fr. | 22. Okt. 21 | 20:00 Uhr | |
Sa. | 23. Okt. 21 | 20:00 Uhr | |
So. | 24. Okt. 21 | 16:00 Uhr | mit Kuchenoption |
Do. | 28. Okt. 21 | 20:00 Uhr | |
Fr. | 29. Okt. 21 | 20:00 Uhr | |
Sa. | 30. Okt. 21 | 20:00 Uhr | |
So. | 31. Okt. 21 | 16:00 Uhr | mit Kuchenoption |
Zur Inhaltsangabe | |||
Zum Ticketsystem | >>> | ![]() |
Wahrheit 1.5 | |||
Do. | 18. Nov. 21 | 20 Uhr | Premiere! |
Fr. | 19. Nov. 21 | 20 Uhr | |
Sa. | 20. Nov. 21 | 20 Uhr | |
So. | 21. Nov. 21 | 16 Uhr | mit Kuchenoption? |
Do. | 25. Nov. 21 | 20 Uhr | |
Fr. | 26. Nov. 21 | 20 Uhr | |
Sa. | 27. Nov. 21 | 20 Uhr | |
So. | 28. Nov. 21 | 11 Uhr | mit Frühstücksoption? |
So. | 28. Nov. 21 | 16 Uhr | mit Kuchenoption? |
Zur Inhaltsangabe | |||
Zum Ticketsystem | >>> | ![]() |
Änderungen vorbehalten. |